公办院校 正规办学 国民教育 国家统招
9001cc金沙以诚为本2013年成人高等教育招生简章
9001cc金沙以诚为本、安徽财经大学、安徽工程大学面向滁州地区联合在9001cc金沙以诚为本举办以下各专业专科、专升本成人高等教育、硕士教育(各主办院校授课地点在9001cc金沙以诚为本),毕业时颁发国家承认的相应层次的学历文凭,符合条件者颁发学位证书。在职研究生教育颁发硕士学位证书。
层次 | 专业名称(含专业代码) | 科类 | 学习形式 | 学制 | 12年录取分数线 | 主办学校 |
硕士 | 会计学 | 管理学 | 在职 | 3 | | 安徽财经大学 |
企业管理 | 管理学 | 在职 | 3 | |
专 升 本 | 工商管理 | 10108 | 经济 | 函授 | 2.5 | 120分 | 安徽财经大学 (院校代码:101) |
会计学 | 10118 | 经济 | 函授 | 2.5 |
人力资源管理 | 10526 | 经济 | 函授 | 2.5 | 110分 | 安徽工程大学 (院校代码:105 ) |
市场营销 | 10529 | 经济 | 函授 | 2.5 |
车辆工程 | 10505 | 理工 | 函授 | 2.5 |
电气工程及其自动化 | 10508 | 理工 | 函授 | 2.5 |
机械设计制造及其自动化 | 10511 | 理工 | 函授 | 2.5 |
计算机科学与技术 | 10513 | 理工 | 函授 | 2.5 |
土木工程 | 10517 | 理工 | 函授 | 2.5 |
艺术设计学 | 10502 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 100分 |
专 科 | 工程造价 | 55001 | 文史 | 函授 | 2.5 | 130分 (我院降20分录取) | 9001cc金沙以诚为本 (院校代码:550) |
会计电算化 | 55003 | 文史 | 函授 | 2.5 |
计算机信息管理 | 55005 | 文史 | 函授 | 2.5 |
建筑工程管理 | 55007 | 文史 | 函授 | 2.5 |
经济管理 | 55009 | 文史 | 函授 | 2.5 |
市场营销 | 55011 | 文史 | 函授 | 2.5 |
电力系统自动化技术 | 55002 | 理工 | 函授 | 2.5 |
工程造价 | 55004 | 理工 | 函授 | 2.5 |
会计电算化 | 55006 | 理工 | 函授 | 2.5 |
机电一体化技术 | 55008 | 理工 | 函授 | 2.5 |
机械设计与制造 | 55010 | 理工 | 函授 | 2.5 |
计算机信息管理 | 55012 | 理工 | 函授 | 2.5 |
计算机应用技术 | 55014 | 理工 | 函授 | 2.5 |
建筑工程管理 | 55016 | 理工 | 函授 | 2.5 |
建筑工程技术 | 55018 | 理工 | 函授 | 2.5 |
经济管理 | 55020 | 理工 | 函授 | 2.5 |
市场营销 | 55022 | 理工 | 函授 | 2.5 |
应用电子技术 | 55024 | 理工 | 函授 | 2.5 |
应用化工技术 | 55026 | 理工 | 业余 | 2.5 |
报名时间及流程(成人招生实行网上报名和本人现场摄像确认的方式):
网上报名时间:2013年8月20日-9月3日。滁州市教委现场确认时间:9月5日-9日
成考科目:专科:语、数、英;专升本:艺术类:英语、政治、艺术概论;
专升本:理工类:英语、政治、高数(1);经济类:政治、英语、高数(2)。
学 费:成人高等教育的一切收费均按省财政厅、物价局的有关文件规定执行。
成考辅导:我院聘请经验丰富的教师进行考前辅导,通过率在95%以上,代购成考教材。
报名地点:9001cc金沙以诚为本成教院(老校区新教学楼二楼),地址:滁州市丰乐南路64号。
学历成就职场,知识就是力量!